感應(yīng)式變速電動機K系列單相110V、220V
單相110V
 
| 極種 | 出力(W) | 起動轉(zhuǎn)矩(g.cm) | 額定轉(zhuǎn)矩(g.cm) | 額定電流(A) | 電容量(μF) | 適用減速機 | 最大容許負(fù)載(kg.cm)   | 
| 圓軸 | 齒軸 | 
| 21K6RA-A | 21K6RGN-A | 6 | 380 | 250~330 | 0.24 | 2.5 | 2GN□ | 2GN□ | 25 | 
| 31K15RA-A | 31K15RGN-A | 15 | 750 | 300~910 | 0.56 | 4 | 2GN□ | 3GN□ | 50 | 
| 41K25RA-A | 41K25RGN-A | 25 | 1300 | 450~1400 | 1.0 | 8 | 2GN□ | 4GN□ | 80 | 
| 51K40RA-A | 51K40RGN-A | 40 | 2300 | 600~2500 | 1.5 | 14 | 2GN□ | 2GN□ | 100 | 
| 51K60RA-AF | 51K60RGN-AF | 60 | 4200 | 1200~3700 | 2.4 | 16 | 2GN□ | 5GN□ | 100 | 
| 51K60RGU-AF | 60 | 4200 | 1200~3700 | 2.4 | 16 | - | 5GN□ | 150 | 
| 51K90RA-AF | 51K90RGU-AF | 90 | 5500 | 2500~5500 | 2.9 | 25 | - | 5GN□ | 200 | 
| 51120RA-AF | 51K120RGU-AF | 120 | 6500 | 2500~6500 | 4 | 25 | - | 5GN□ | 200 | 
  注:頻率(HZ)50/60,極數(shù)(P)4,轉(zhuǎn)速(rpm)90/1350/1750, 額定時間(min)連續(xù)。
單相 220V
| 機種 | 出力(W) | 起動轉(zhuǎn)矩(g-cm) | 額定轉(zhuǎn)矩(g-cm) | 額定電流(μF) | 電容量(μF) | 適用減速機 | 最大容許負(fù)載(kg-cm) | 
| 圓軸 | 齒軸 | 
| 21K6RA-C | 21K6RGN-C | 6 | 380 | 250~330 | 0.12 | 0.8 | 2GN□ | 2GN□ | 25 | 
| 31K15RA-C | 31K15RGN-C | 15 | 750 | 300~910 | 0.28 | 1.2 | 3GN□ | 3GN□ | 50 | 
| 41K25RA-C | 41K25RGN-C | 25 | 1300 | 450~1400 | 0.5 | 1.5 | 4GN□ | 4GN□ | 80 | 
| 51K25RA-C | 51K40RGN-C | 40 | 2300 | 600~2500 | 0.8 | 3 | 5GN□ | 5GN□ | 100 | 
| 51K60RA-CF | 51K60RGN-CF | 60 | 4200 | 1200~3700 | 1.2 | 3.5 | 5GN□ | 5GN□ | 100 | 
| 51K60RGU-CF | 60 | 4200 | 1200~3700 | 1.2 | 3.5 | - | 5GN□ | 150 | 
| 51K90RA-CF | 51K90RGU-CF | 90 | 5500 | 2500~5500 | 1.5 | 5 | - | 5GN□ | 200 | 
| 51K120RA-CF | 51K120RGU-CF | 120 | 6500 | 2500~6500 | 2 | 6 | - | 5GN□ | 200 | 
  注:頻率(HZ)50/60,極數(shù)(P)4,轉(zhuǎn)速(rmp)90/1350/1750,額定時間(min)