| 
          
			| QDX3-G系列部分回轉(zhuǎn)型閥門手動裝置在線購買 |  |  |  | 
          
			| 本產(chǎn)品詳細參數(shù) |  
		    | 
                   
                    |  | QDX3-G系列部分回轉(zhuǎn)型閥門手動裝置外形及安裝尺寸 |  |  
                   
                    |  | 詳細介紹: | 發(fā)布時間:2006/12/27 9:23:59  |  |  
                   
                    |  |     QDX3-G系列部分回轉(zhuǎn)型閥門手動裝置外形及安裝尺寸       該產(chǎn)品是一種90°回轉(zhuǎn)型驅(qū)動裝置,適用于球閥、蝶閥、旋塞閥等類型閥門。特殊可輸出360°轉(zhuǎn)角。產(chǎn)品共有12個型號。而且手輪方向朝上適用于管道閥門。 
 
 
| 技  術  數(shù)  據(jù) |  
| 型 號 | G 3# | G 4# | G 5# | G 6# | G 7# | G 8# | G 9# | G 10# | G 11# | G 12# | G 13# | G 14# |  
| 速比 | 399:1 | 409:1 | 513:1 | 456:1 | 557:1 | 583:1 | 682:1 | 737:1 | 1950:1 | 2350:1 | 2650:1 | 2650:1 |  
| 輸入力矩NM | 78 | 98 | 112 | 122 | 133 | 156 | 156 | 156 | 195 | 195 | 195 | 250 |  
| 輸出力矩Nm | 2334 | 3006 | 4309 | 4000 | 5480 | 5850 | 7020 | 18500 | 28500 | 34500 | 39000 | 50000 |  
| 旋轉(zhuǎn)行程 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |  
| 限位調(diào)整 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |  
| 蝶閥參配DN | 125-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 | 500-600 | 700 | 800 | 900-1000 | 1100-1200 | 1400-1600 | 1800-2000 | 2400 |  
| 球閥參配DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |  
| 連  接  尺  寸 |  
| 連 接 法蘭(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 800 |  
| 連接孔中心(D1) | 102 | 125 | 140 | 165 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 720 |  
| 法蘭凹面(D2) | 70×3 | 85×3 | 100×4 | 130×5 | 160×5 | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 300×8 | 370×8 | 490×8 | 600×8 |  
| 孔徑:孔數(shù)(N-M) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 12-M30 |  
| 標準軸孔(d) | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 |  
| 軸孔(dmin-max) | 22-26 | 28-32 | 35-38 | 38-48 | 45-58 | 55-70 | 75-85 | 90-100 | 98-120 | 115-145 | 160-180 | 200-250 |  
| 平鍵×條數(shù)×90°(b) | 8×1 | 10×1 | 12×1 | 12×2 | 16×2 | 18×2 | 22×2 | 28×2 | 28×2 | 32×2 | 32×2 | 36×2 |  
| 安裝高度(h) | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 120 | 120 | 150 | 180 | 195 | 205 | 250 |  
| 250手輪直徑 φ | 240 | 280 | 320 | 320 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |  
| 外  型  尺  寸 |  
| 型號 | G 3# | G 4# | G 5# | G 6# | G 7# | G 8# | G 9# | G 10# | G 11# | G 12# | G 13# | G 14# |  
| A | 305 | 350 | 400 | 500 | 525 | 590 | 710 | 790 | 940 | 1070 | 1320 | 1600 |  
| B | 170 | 190 | 215 | 280 | 255 | 280 | 350 | 365 | 455 | 500 | 660 | 750 |  
| C | 260 | 310 | 340 | 385 | 415 | 500 | 600 | 640 | 750 | 890 | 1080 | 1300 |  
| E | 125 | 150 | 155 | 165 | 145 | 190 | 240 | 215 | 265 | 320 | 420 | 490 |  
| H | 170 | 180 | 190 | 205 | 250 | 320 | 320 | 350 | 380 | 460 | 560 | 660 |  
| H1 | 68 | 85 | 95 | 125 | 130 | 155 | 160 | 180 | 210 | 240 | 240 | 340 |  
| 箱體外徑(Q) | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 340 | 410 | 480 | 590 | 690 | 840 | 1070 |  
| 重量Kg | 13 kg | 20 kg | 25 kg | 45 kg | 58 kg | 90 kg | 116 kg | 195 kg | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 2000 kg |  |  |  |  |