Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    GⅠCL型基本型(寬型),內(nèi)齒圈較寬,能補(bǔ)償較大的軸線偏移,適用于聯(lián)接水平兩同軸線軸系傳動(dòng)。GⅠCL型結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖,基本參數(shù)和主要尺寸見(jiàn)下表。

GⅠCL型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T8854.2-99)/mm 
| 型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn /N·m | 許用轉(zhuǎn)速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dZ | 軸孔長(zhǎng)度L | D | D1 | D2 | B | A | C | C1 | C2 | e | 潤(rùn)滑脂用量/mL | 質(zhì)量m/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I /kg·m2 | |
| Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||
| GⅠCL1 | 630 | 4000 | 16、18、19 | 42 | - | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 20 | - | - | 30 | 55 | 5.9 | 0.009 | 
| 20、22、24 | 52 | 38 | 10 | - | 24 | ||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 2.5 | - | 19 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 15 | 22 | |||||||||||||
| GⅠCL2 | 1120 | 4000 | 25、28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 75 | 135 | 88 | 10.5 | - | 29 | 30 | 100 | 9.7 | 0.02 | 
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | ||||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | |||||||||||||
| GⅠCL3 | 2240 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 174 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 140 | 17.2 | 0.047 | 
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 25 | 28 | |||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 17 | 35 | |||||||||||||
| GⅠCL4 | 3550 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 60 | 196 | 165 | 115 | 178 | 125 | 14 | 37 | 32 | 30 | 170 | 24.9 | 0.091 | 
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 17 | 28 | ||||||||||||
| 60、63、65、70 | 142 | 107 | 17 | 35 | |||||||||||||
| GⅠCL5 | 5000 | 3300 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 224 | 183 | 130 | 198 | 142 | 3 | 25 | 28 | 30 | 270 | 38 | 0.167 | 
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| GⅠCL6 | 7100 | 3000 | 48、50、55、56、 | 112 | 84 | 241 | 200 | 145 | 218 | 160 | 6 | 35 | 35 | 30 | 380 | 48.2 | 0.267 | 
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 4 | 20 | 35 | ||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| GⅠCL7 | 10000 | 2680 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 25 | 35 | 30 | 570 | 68.9 | 0.453 | 
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 22 | 48 | |||||||||||||
| GⅠCL8 | 14000 | 2500 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 282 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 35 | 35 | 30 | 660 | 83.3 | 0.646 | 
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| GⅠCL9 | 18000 | 2350 | 70、71、75 | 142 | 107 | 314 | 270 | 200 | 284 | 208 | 10 | 45 | 45 | 30 | 700 | 110 | 1.036 | 
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | ||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 49 | ||||||||||||||
| GⅠCL10 | 31500 | 2150 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 346 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 43 | 43 | 30 | 900 | 156.7 | 1.88 | 
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||||||||
| GⅠCL11 | 40000 | 1880 | 100、110、120、 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 360 | 267 | 6 | 29 | 49 | 40 | 1200 | 217.1 | 3.28 | 
| 130、140、150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||||||||
| GⅠCL12 | 56000 | 1680 | 120 | 212 | 167 | 442 | 380 | 290 | 416 | 313 | 6 | 57 | 57 | 40 | 2000 | 305.1 | 5.08 | 
| 130、140、150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||||||||
| GⅠCL13 | 80000 | 1530 | 140、150 | 252 | 202 | 482 | 420 | 320 | 476 | 364 | 7 | 54 | 57 | 40 | 3000 | 419.4 | 10.06 | 
| 160、170、180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||||||||
| GⅠCL14 | 112000 | 1300 | 160、170、180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 532 | 415 | 8 | 42 | 70 | 40 | 4500 | 593.9 | 16.774 | 
| 190、200、220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||||||||
| GⅠCL15 | 160000 | 1180 | 190、200、220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 556 | 429 | 10 | 34 | 80 | 40 | 5000 | 783.3 | 76.55 | 
| 240、250 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||||||||
| GⅠCL16 | 250000 | 1000 | 200、220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 640 | 501 | 10 | 58 | 80 | 50 | 8000 | 1134.4 | 52.22 | 
| 240、250、260 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | 38 | ||||||||||||||
| GⅠCL17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 672 | 512 | 10 | 74 | 80 | 50 | 10000 | 1305 | 69 | 
| 240、250、260 | 410 | 330 | 39 | - | |||||||||||||
| 280、300 | 470 | 380 | 39 | ||||||||||||||
| GⅠCL18 | 355000 | 900 | 240、250、260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 702 | 524 | 10 | 46 | - | 50 | 11000 | 1626 | 96.16 | 
| 280、300、320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||
| GⅠCL19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 744 | 560 | 10 | 67 | - | 50 | 13000 | 1773 | 115.6 | 
| 280、300、320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||||||||
| 340、 | 550 | 450 | 41 | ||||||||||||||
| GⅠCL20 | 500000 | 790 | 280、300、320 | 470 | 380 | 855 | 755 | 585 | 786 | 595 | 13 | 44 | - | 50 | 16000 | 2263 | 167.41 | 
| 340、360 | 550 | 450 | 44 | ||||||||||||||
| GⅠCL21 | 630000 | 750 | 30、320 | 470 | 380 | 915 | 795 | 625 | 808 | 611 | 13 | 59 | - | 50 | 20000 | 2593 | 215.7 | 
| 340、360、380 | 550 | 450 | 44 | ||||||||||||||
| GⅠCL22 | 710000 | 720 | 340、360、380 | 550 | 450 | 960 | 840 | 665 | 830 | 632 | 13 | 44 | - | 60 | 26000 | 3036 | 278.07 | 
| 400 | 650 | 540 | |||||||||||||||
| GⅠCL23 | 800000 | 680 | 360、380 | 550 | 450 | 1010 | 890 | 710 | 870 | 666 | 13 | 44 | - | 60 | 29000 | 3668 | 379.4 | 
| 400、420 | 650 | 540 | 48 | ||||||||||||||
| GⅠCL24 | 1000000 | 650 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 925 | 730 | 890 | 685 | 15 | 46 | - | 60 | 32000 | 3946 | 448.1 | 
| 400、420、450 | 650 | 540 | 50 | ||||||||||||||
| GⅠCL25 | 1120000 | 610 | 400、420、450、480 | 650 | 540 | 1120 | 975 | 770 | 930 | 724 | 15 | 50 | - | 60 | 34000 | 4443 | 564.64 | 
| GⅠCL26 | 1125000 | 580 | 420、450、480、500 | 650 | 540 | 1160 | 990 | 800 | 950 | 733 | 15 | 50 | - | 60 | 37000 | 4791 | 637.4 | 
| GⅠCL27 | 1400000 | 560 | 450、480、500 | 650 | 540 | 1210 | 1060 | 850 | 958 | 739 | 15 | 55 | - | 70 | 45000 | 5758 | 866.26 | 
| 530 | 800 | 680 | |||||||||||||||
| GⅠCL28 | 1600000 | 540 | 480、500 | 650 | 540 | 1250 | 1080 | 890 | 1034 | 805 | 20 | 55 | - | 70 | 47000 | 6232 | 1020.76 | 
| 530、560 | 800 | 680 | 55 | ||||||||||||||
| GⅠCL29 | 2240000 | 520 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 1200 | 960 | 1034 | 792 | 20 | 57 | - | 80 | 50000 | 7549 | 1450.84 | 
| 530、560、600 | 800 | 680 | 55 | ||||||||||||||
| GⅠCL30 | 2800000 | 500 | 560、600、630 | 800 | 680 | 1390 | 1240 | 1005 | 1050 | 806 | 20 | 55 | - | 80 | 59000 | 9541 | 1974.17 | 
    注:1.聯(lián)軸器質(zhì)量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是按各型號(hào)中最小軸孔直徑和最大軸孔長(zhǎng)度計(jì)算的近似值。
          2.D2≥465mm,其O形圈采用圓形斷面橡皮條粘結(jié)而成。
          3.J1型軸孔根據(jù)需要,也可以不使用軸端擋圈。
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共2條信息 分頁(yè):[1] | 

 
 