Z7型脹緊聯(lián)結套 | ||||||||||
Z7A型脹套基本尺寸參數(shù) | ||||||||||
基本尺寸 | 內六角螺釘 | 額定負荷 | 螺釘預 緊扭矩(N.m) | 重量(kg) | e(mm) | |||||
d | D | I | H | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 徑向(kN) | 軸向(N.m) | |||
mm | ||||||||||
125 | 185 | 39 | 52 | M10X40 | 8 | 260 | 13 | 58 | 6 | 6 |
140 | 220 | 10 | 330 | 20 | 8 | |||||
155 | 245 | 12 | 427 | 30 | 10 | |||||
165 | 260 | 46 | 62 | M12X50 | 10 | 507 | 35 | 100 | 14 | 8 |
175 | 275 | 10 | 573 | 43 | 16 | |||||
185 | 295 | 12 | 662 | 53 | 20 | |||||
195 | 315 | 56 | 72 | M12X55 | 15 | 835 | 70 | 27 | ||
220 | 345 | 66 | 84 | M16X65 | 9 | 1063 | 100 | 240 | 35 | 9 |
240 | 370 | 12 | 1276 | 134 | 44 | |||||
260 | 395 | 72 | 92 | M16X70 | 12 | 1383 | 159 | 48 | ||
280 | 425 | 84 | 104 | M16X75 | 15 | 1583 | 190 | 60 | 10 | |
300 | 460 | 16 | 1800 | 234 | 75 | |||||
320 | 495 | 106 | M16X80 | 18 | 2046 | 285 | 84 | 11 | ||
340 | 535 | 20 | 2300 | 345 | 100 | |||||
360 | 555 | 100 | 122 | M20X90 | 15 | 2645 | 410 | 470 | 125 | |
390 | 595 | 112 | 136 | M20X100 | 18 | 3194 | 534 | 156 | 12 | |
420 | 630 | 120 | 144 | 20 | 3500 | 630 | 185 | |||
460 | 685 | 132 | 158 | M20X110 | 24 | 4300 | 860 | 235 | 13 | |
500 | 750 | 152 | 178 | M20X120 | 30 | 5233 | 1125 | 320 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |